Tubes
 

Tubing quartz transparent
Item
Code
Nominal
Bore (mm)
Nominal
External dia (mm)
Tol. on Bore
or External dia
T 9400 1 3 0.5
T 9402 2 3 0.5
T 9404 3 5 0.5
T 9406 4 6 0.5
T 9408 5 7 0.5
T 9410 6 8 0.5
T 9412 7 9 0.5
T 9414 8 10 0.5
T 9416 10 12 0.5
T 9418 12 14 0.5
T 9420 14 16 0.5
T 9422 16 18 0.8
T 9424 18 21 0.8
T 9426 19 22 0.8
T 9428 20 23 0.8
T 9430 22 25 0.8
T 9432 25 28 0.8
T 9434 27 30 1.0
T 9436 30 33 1.0
T 9438 32 35 1.0
T 9440 35 38 1.0
T 9442 37 40 1.0
T 9444 40 43 1.5
T 9446 42 45 1.5
T 9448 45 48 1.5
T 9450 50 54 1.5
T 9452 55 59 1.5
T 9454 57 61 1.5
T 9456 60 64 2.0
T 9458 65 69 2.0
T 9460 70 74 2.0
T 9462 75 79 2.0
T 9464 80 85 2.0
T 9466 85 89 2.0
T 9468 90 94 2.0
T 9470 95 100 2.0
P.S: The above tubes are supplied in standard lengths
of 1000mm. Other sizes & lengths on request.